Технические характеристики
Модель | ВХ-М618А | |
Параметры машины | Рабочая ширина (мм) | 25-180 |
Рабочая толщина (мм) | 8-130 | |
Длина стола подачи (мм) | 1500 | |
Скорость подачи (м/мин) | 6-36 | |
Диаметр шпинделя (мм) | φ40 | |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 6200 | |
Давление воздуха (МПа) | 0,6 | |
Мощность двигателя (кВт) | 1-й нижний шпиндель | 5,5 кВт/7,5 л.с. |
2-й нижний шпиндель | 5,5 кВт/7,5 л.с. | |
1-й правый вертикальный шпиндель | 5,5 кВт/7,5 л.с. | |
1-й левый вертикальный шпиндель | 7,5 кВт/10 л.с. | |
2-й правый вертикальный шпиндель | 5,5 кВт/7,5 л.с. | |
2-й левый вертикальный шпиндель | 5,5 кВт/7,5 л.с. | |
Подъем верхнего шпинделя | 0,75 кВт/1 л.с. | |
Подъем балки подачи | 0,75 кВт/1 л.с. | |
Двигатель подачи | 4кВт/5.5л.с. | |
Мощность двигателя бокового захвата | 1,5 кВт/2,2 л.с. | |
Общая мощность | 39,75 кВт/54 л.с. | |
Диаметр шпинделя (мм) | 1-й нижний шпиндель | φ125 |
Правый вертикальный шпиндель | φ125~φ160 | |
Левый вертикальный шпиндель | φ125~φ160 | |
1-й верхний шпиндель | φ125~φ160 | |
2-й верхний шпиндель | φ125~φ160 | |
2-й нижний шпиндель | φ125~φ180 | |
Замечание | Диаметр подающего колеса (мм) | φ140 |
Диаметр выходного отверстия для пыли (мм) | φ140 | |
Габаритные размеры (мм) | Д3750*Ш1550*В1720 | |
Вес (кг) | 3900 | |
Объем воздуха | 12200м³/ч |
Описание
VH-M521A Интернационализированный 5-осевой 4-сторонний строгальный станок
Основные области применения: профессиональное решение для обработки линий МДФ или ХДФ, акустических панелей, напольных покрытий, дверей, мебели из массива дерева и квадратных досок.
Характеристики продукта: