Технические характеристики
Модель | ВХ-М640 | |
Параметры машины | Рабочая ширина (мм) | 80-400 |
Рабочая толщина (мм) | 30-300 | |
Длина стола подачи (мм) | 2000 | |
Скорость подачи (м/мин) | 6-28 | |
Диаметр шпинделя (мм) | φ50 | |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 6200 (горизонтальная ось 5500) | |
Давление воздуха (МПа) | 0,6 | |
Мощность двигателя (кВт) | 1-й нижний шпиндель | 15 кВт/2 л.с. |
Правый вертикальный шпиндель | 15 кВт/2 л.с | |
Левый вертикальный шпиндель | 15 кВт/2 л.с. | |
1-й верхний шпиндель | 15 кВт/2 л.с. | |
2-й верхний шпиндель | 15 кВт/2 л.с. | |
2-й нижний шпиндель | 15 кВт/2 л.с. | |
Подъем верхнего шпинделя | (0,75 кВт/1 л.с.)*2 | |
Подъем балки подачи | 1,5 кВт/1 л.с. | |
Двигатель подачи | 11кВт/15л.с. | |
Общая мощность | 103,42 кВт/140 л.с. | |
Диаметр шпинделя (мм) | 1-й нижний шпиндель | φ140~φ160 |
Правый вертикальный шпиндель | φ160~φ230 | |
Левый вертикальный шпиндель | φ140~φ230 | |
1-й верхний шпиндель | φ160~φ230 | |
2-й верхний шпиндель | φ160~φ230 | |
2-й нижний шпиндель | φ160~φ230 | |
Замечание | Диаметр подающего колеса (мм) | φ140 |
Диаметр выходного отверстия для пыли (мм) | φ140 | |
Габаритные размеры (мм) | Д5600*Ш2200*В2000 | |
Вес (кг) | 8000 | |
Объем воздуха | 14000м³/ч |
Описание
VH-M521A Интернационализированный 5-осевой 4-сторонний строгальный станок
Основные области применения: профессиональное решение для обработки линий МДФ или ХДФ, акустических панелей, напольных покрытий, дверей, мебели из массива дерева и квадратных досок.
Характеристики продукта: