Технические характеристики
Модель |
| VH-M523UA | VH-M623UA | VH-M723UA |
Параметры машины | Рабочая ширина (мм) | 25-230 | 25-230 | 25-230 |
| Рабочая толщина (мм) | 8-160 | 8-160 | 8-160 |
| Длина стола подачи (мм) | 1970 | 1970 | 1970 |
| Скорость подачи (м/мин) | 6~36 | 6~36 | 6~36 |
| Диаметр шпинделя (мм) | φ40 | φ40 | φ40 |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 6200 | 6200 | 6200 |
| Давление воздуха (МПа) | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Мощность двигателя (кВт) | 1-й нижний шпиндель | 7,5 кВт/10 л.с. | 7,5 кВт/10 л.с. | 7,5 кВт/10 л.с. |
| Правый вертикальный шпиндель | 7,5 кВт/10 л.с. | 7,5 кВт/10 л.с. | 7,5 кВт/10 л.с. |
| Левый вертикальный шпиндель | 7,5 кВт/10 л.с. | 7,5 кВт/10 л.с. | 7,5 кВт/10 л.с. |
| 1-й верхний шпиндель | 11кВт/15л.с. | 11кВт/15л.с. | 11кВт/15л.с. |
| 2-й верхний шпиндель |
|
| 7,5 кВт/10 л.с. |
| 2-й нижний шпиндель |
| 7,5 кВт/10 л.с. | 7,5 кВт/10 л.с. |
| Подъем верхнего шпинделя |
|
| 0,35 кВт/0,5 л.с.*2 |
| Подъем балки подачи | 0,75 кВт/1 л.с. | 0,75 кВт/1 л.с. | 0,75 кВт/1 л.с. |
| Двигатель подачи | 5,5 кВт/7,5 л.с. (MDCR) | 5,5 кВт/7,5 л.с. (MDCR) | 5,5 кВт/7,5 л.с. (MDCR) |
| Универсальный шпиндель | 5,5 кВт/7,5 л.с. | 5,5 кВт/7,5 л.с. | 5,5 кВт/7,5 л.с. |
| Общая мощность | 45,25 кВт/61,5 л.с. | 52,75 кВт/72 л.с. | 62,99 кВт/65 л.с. |
Диаметр шпинделя (мм) | 1-й нижний шпиндель | φ125 | φ125 | φ125 |
| Правый вертикальный шпиндель | φ125~φ180 | φ125~φ180 | φ125~φ180 |
| Левый вертикальный шпиндель | φ125~φ180 | φ125~φ180 | φ125~φ180 |
| 1-й верхний шпиндель | φ125~φ180 | φ125~φ180 | φ125~φ180 |
| 2-й верхний шпиндель |
|
|
|
| 2-й нижний шпиндель |
| φ125~φ200 | φ125~φ200 |
| Универсальный шпиндель | φ125~φ160 | φ125~φ160 | φ125~φ160 |
Ремар | Диаметр подающего колеса (мм) | φ140 | φ140 | φ140 |
| Диаметр выходного отверстия для пыли (мм) | φ140 | φ140 | φ140 |
| Габаритные размеры (мм) | Д4820*Ш1800*В1940 | Д4820*Ш1800*В1940 | Д5380*Ш1800*В1940 |
| Вес(кг) | 4500 | 4800 | 5100 |
| Объем воздуха | 12800м³/ч | 12800м³/ч | 15000м³/ч |
Габаритные размеры
Длина | 1850 мм |
Ширина | 760 мм |
Высота | 1480 мм |
Масса | 790 мм (без учёта транспортера) |
Описание
VH-M623UA Универсальный четырехсторонний строгальный станок
Четырехсторонний строгальный станок серии 23UA в основном применяется для: обработки с большой производительностью одноразового четырехстороннего профиля разнополых линий, напольных покрытий, деревянных дверей, дверных коробок, оконных рам и т. д.
Характеристики продукта:
1. Универсальную ось можно отрегулировать в любом положении для обработки по желанию, тем самым преодолевая ограничение традиционной вертикальной или горизонтальной оси по углу обработки.
2. Вся продукция серии в стандартной комплектации оснащена системой подачи с преобразованием частоты, обеспечивающей скорость подачи 6-36 метров в минуту;
3. Устройство для резки короткого материала входит в стандартную комплектацию;
4. Высокоточный шпиндель, скорость 6200 об/мин (более высокая скорость опциональна);
5. Независимый запуск двигателя, в соответствии с фактическими потребностями обработки заказчика, раздельное открытие и закрытие шпинделя (опционально различные конфигурации мощности двигателя)