Технические характеристики
Максимальный диаметр бревна на входе | 500 мм |
Максимальная длина заготовки | 6300 мм |
Максимальная ширина доски | 210 мм |
Производительность в смену | до 240 м3 |
Описание
Данный комплект оборудования предназначен для предприятий лесопильной промышленности, занимающихся производством обрезных пиломатериалов. Он обеспечивает эффективную и качественную переработку древесины с минимальным количеством отходов.
Полностью автоматизированная линия для переработки круглого леса работающая на базе двухвальных станков, первого и второго ряда, позволяет получать пиломатериал экспортного качества с минимальными трудозатратами за счет автоматизации околостаночных процессов и автоматизации работы станков (автоматическая регулировка скорости пиления, управление с пультов оператора, программы пиления толщин заготовки и т.д.). Все оборудование способно работать в зимних условиях при минус 25-ти градусов.
Лесопильные комплексы могут дополнительно оснащаться мостиками и переходами для вывода лини в «0» уровень, чтобы не производить работы по фундаменту для скребковых транспортеров.
Станок брусовальный гусеничного типа двухвальный с регулировкой пильного узла по вертикальной оси СГУ 2В630-700
Наибольший диаметр распиливаемого бревна (в комле), мм | 500 |
Наименьший диаметр распиливаемого бревна (в комле), мм | 120 |
Максимальная длина распиливаемого бревна, м | 6,3 |
Минимальная длина распиливаемого бревна, м | 2 |
Количество пильных валов, шт. | 2 |
Частота вращения пильных валов, об/мин | 1500 |
Диаметр приминяемых пил, мм | 630-700 |
Количество пил на каждом валу, шт | 8 |
Диаметр пильного вала, мм
| 90 |
Блок подающего механизма, тип | гусеничный |
Скорость подачи (плавная регулируемая), м/мин | до 40 |
Мощность основных электродвигателей, кВт | 55, 75, 90. |
Суммарная мощность электродвигателей привода подачи, кВт
| 18,3 |
Привод | карданные валы |
Прижимные верхние рябухи на входе, шт | не менее 3 |
Прижимные верхние рябухи на выходе, шт | не менее 2 |
Система единовременного перемещения валов по вертикальной оси, для распределения нагрузки на верхний и нижний вал, возможность выравнивания оси пиления на разные диаметры бревен | есть |
Встроенная система ограничения размера между валами, останавливающая подачу бревна | есть |
Автоматическая работа верхних и боковых прижимов | есть |
Встроенная автоматическая система отделения горбыля от бруса | есть |
Встроенная система предотвращения подачи бревна большой кривизны и закомелистости | останавливает гусеничный транспортер |
Возможность получения из бревна двух лафетов | есть |
Возможность подачи воды через пильный вал в зону пиления | опция |
Масса, кг | не менее 10 т |
Станок брусовальный цепной двухвальный 16П480
Диаметр устанавливаемых пил, мм | 630 |
Диаметр пильного вала, мм | 75 |
Блок подающего механизма, тип | цепной |
Количество пильных валов, шт | 2 |
Максимальное количество пил на пильном валу, шт | 8 |
Частота вращения пильного вала, об/мин | 1500 |
Скорость пиления (расчетная), м/мин | до 22 |
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм | 450 |
Максимальная длина обрабатываемого бревна, м | 6,3 |
Минимальная длина обрабатываемого бревна, м | 1,2 |
Мощность основных электродвигателей, кВт, кВт | 37,35,55. |
Привод | прямой |
Встроенная система предотвращения подачи бревна большой кривизны и закомелистости | останавливает цепной транспортер |
Возможность подачи воды через пильный вал в зону пиления | опция |
Мощность электродвигателя узла подачи, кВт | 4 |
Напряжение эл. сети, В | 380 |
Род тока, Гц | Трехфазный, 50 |
Длина, мм | 13000 |
Ширина, мм | 1650 |
Высота, мм | 2200 |
Масса до, кг | 4500 |
Многопильный двухвальный станок ТРИУМФ 20П Авто
Установленная мощность, кВт | 186 |
Диаметр пил, мм | 350, 400, 450 |
Мах количество пил в постове, шт | 2х10 |
Ширина постова, мм | 700 |
Просвет станка, мм | 800 |
Мах сечение лафета, ВхН, не менее мм | 750х210 (опция 250) |
Мin длина лафета, мм | 1200 |
Мощность главного эл. двигателя, верхний/нижний кВт | 90*90, 75*75, 55*55, 45*45. |
Частота вращения пилы, об/мин | 3000 |
Привод продольной подачи, тип | эл. механический плавно регулируемый |
Приводные вытягивающие рябухи на выходе из станка | есть |
Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 3 |
Скорость продольного перемещения, м/мин | до 36 |
Привод регулирования высоты пропила, тип | Электрический, автоматическй |
Электронная линейка выставления толщины пропила | есть |
Возможность подачи воды через пильный вал в зону пиления | опция |
Многорядный цепной транспортёр для подачи бруса в станке | опция |
Автоматическое понижение скорости подачи при перегрузке основных двигателей | есть |
Автоматический подогрев эл. шкафа по температуре окружающей среды | опция |
Мощность эл.двигателя привода рег. Высоты, кВт | 1,1 |
Мах пропил, мм | 210 /1601 /1302 /1103 |
Возможность работы одним валом | есть |
Когтевые защиты, шт | не менее 3 |
Масса, кг | не менее 5 т |
Одновальный многопильный станок Б700
Параметры / модель | ТРИУМФ Б700 |
Максимальная высота пропила, мм | 210 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 750 |
Максимальное расстояние между крайними пилами, мм | 700 |
Минимальная длина распиливаемого материала, мм | 2000 |
Производительность (на входе), м.куб/час | до 10-20 (в зависимости от мощности главного двигателя) |
Привод продольной подачи, тип | Эл. механический плавно регулируемый |
Скорость продольного перемещения, м/мин (расчетная) | до 36 |
Приводные вытягивающие рябухи на выходе | опция |
Диаметр пил, мм | 575 |
Максимальное количество пил, шт | 8-11 |
Способ подачи | Вальцевой |
Регулировка высоты прижимных рябух | Одновременно от одного штурвала |
Настройка минимальной толщины обрабатываемой доски | Винтовая/электропривод (опция) |
Мощность двигателя пильных дисков, кВт | 75, 90, 110. |
Мощность двигателя подачи, кВт | 2,2 |
Частота вращения пил, об/мин | 3000 |
Габаритные размеры: |
|
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1410 |
Высота, мм | 1320 |
Масса не менее, кг | 4000 |
Установленная мощность, кВт | 40,3 |
Диаметр пил, мм | 2501, 3002, 3503 |
Диаметр пильного вала, мм | 75 |
Мах количество пил в постове, шт | 10 |
Ширина постова, мм | 1000 |
Просвет станка, мм | 1050 |
Мах сечение лафета, ШхВ, не менее мм | 1000х110 |
Мin длина лафета, мм | 1000 |
Напряжение питания 3Ф, В | 380 |
Мощность главного эл. двигателя, кВт | 37 |
Частота вращения пилы, об/мин | 3000 |
Привод продольной подачи, тип | эл. механический плавно регулируемый |
Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 2,2 |
Скорость продольного перемещения, не менее м/мин | 80 |
Привод регулирования высоты пропила, тип | Электро-механический |
Мощьность привода регулировки высоты пропила, кВт | 1,1 |
Min пропил, мм | 10 |
Мах пропил, мм | 501 /752 /1103 |
Нижние протяжные рябухи, кол-во | 4 |
Верхние протяжные рябухи, кол-во | 2 |
Встроенный трехлучевой отделитель обрези для последующей транспортировки обрезной доски | есть |
Мультиторцовочный станок ТСМ 6 ТРИУМФ
Высота заготовки | 20-120 мм |
Ширина заготовки | 20-250 мм |
Длина заготовки | 600-7000 мм |
Длина получаемого пиломатериала | 560-6500 мм |
Диаметр устанавливаемых пил | 350, 400, 450, 500 мм |
Диаметр пильного вала | 50 мм |
Частота вращения пильного вала | 3000 об/мин |
Скорость подачи (расчетная) | до 26,5 м/мин |
Мощность привода подачи заготовки | 2,2 кВт |
Мощность пильного привода | 5,5 кВт |
Максимальная высота пропила | 110 |
Количество установленных пильных кареток | 6 |
Приводные ролики для позиционирования заготовки | есть |
Встроенный ленточный конвейер для отвода опилок | есть |
Барабанная рубительная машина МРБ90
Производительность по щепе м/куб в час | от 30 |
Ширина*высота, приемного окна, мм | 650*250 |
Мощность, кВт | 90 |
Мощность двигателей подачи, кВт | не менее 8 |
Диаметр измельчаемого материала, мм | до 250 |
Количество рубительных ножей, шт | не менее 4 |
Встроенный транспортер подачи горбыля | есть |
Разгрузочный конвейер для щепы | есть |
Масса, кг | не менее 4500 |