Мощность лазерного источника | 15 кВт — 20 кВт |
Зона обработки листа | 6500*2500 mm |
Максимальная скорость резки | 120 m/min |
Серия | СЕРИЯ GHE PRO |
Технические характеристики
Обрабатываемая площадь | 6500mm*2500mm |
Ход (ось X / Y / Z) | 2525mm/6100mm/270mm |
Точность позиционирования | ±0.03mm/m |
Точность повторного позиционирования | ±0.02mm |
Максимальная скорость перемещения | 120m/min |
Максимальное ускорение | 1.2G |
Диаметр круглой трубы | Φ20-Φ325mm |
Размер квадратной трубы | 20*20mm-230*230mm |
Размер прямоугольной трубы | Diagonal≤325 |
Рекомендуемая мощность | 15KW~20KW |
Максимальная нагрузка на основной стол | 5300kg |
Максимальная нагрузка на труборез | 200kg |
Габаритные размеры | 16000×5380×2500mm |
ОБРАЗЦЫ ИЗДЕЛИЙ