Мощность лазерного источника | 1.5 кВт — 6 кВт |
Зона обработки листа | 3000*1500 mm |
Максимальная скорость резки | 60 m/min |
Серия | СЕРИЯ GE/GE PRO |
Технические характеристики
Обрабатываемая площадь | 4000mm*2000mm |
Ход (ось X / Y / Z) | 2025mm/4065mm/270mm |
Точность позиционирования | ±0.03mm/m |
Точность повторного позиционирования | ±0.02mm |
Максимальная скорость перемещения | 120m/min |
Максимальное ускорение | 1.2G |
Диаметр круглой трубы | Φ20-Φ325mm |
Размер квадратной трубы | 20*20mm-230*230mm |
Размер прямоугольной трубы | Diagonal≤325 |
Рекомендуемая мощность | 15KW~20KW |
Максимальная нагрузка на основной стол | 2800kg |
Максимальная нагрузка на труборез | 200kg |
Габаритные размеры | 12000×4800×2500mm |
ОБРАЗЦЫ ИЗДЕЛИЙ