Мощность лазерного источника | 1.5 кВт — 6 кВт |
Зона обработки листа | 3000*1500 mm |
Максимальная скорость резки | 60 m/min |
Серия | СЕРИЯ GE/GE PRO |
Технические характеристики
Обрабатываемая площадь | 3000mm*1500mm |
Ход (ось X / Y / Z) | 1525mm/3025mm/270mm |
Точность позиционирования | ±0.03mm/m(GE) / ±0.05mm/m(GE Pro) |
Точность повторного позиционирования | ±0.03mm(GE) / ±0.05mm(GE Pro) |
Максимальная скорость перемещения | 60m/min |
Максимальное ускорение | 0.5G |
Диаметр круглой трубы | Φ20-Φ210mm |
Размер квадратной трубы | 20*20mm-150*150mm |
Размер прямоугольной трубы | Diagonal≤210 |
Рекомендуемая мощность | 1.5KW~3KW(GE) / 4KW~6KW(GE Pro) |
Максимальная нагрузка на основной стол | 800kg |
Максимальная нагрузка на труборез | 100kg |
Габаритные размеры | 9550×3900×2650mm |
ОБРАЗЦЫ ИЗДЕЛИЙ