Технические характеристики
Параметры/модель | VH-M516A | VH-M518A | VH-M521A | VH-M523A |
Количество шпинделей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина обрабатываемой заготовки (мм) | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 |
Ширина обработки (мм) | 18-160 | 18-180 | 18-210 | 18-230 |
Высота обработки (мм) | 8-120 | 8-130 | 8-140 | 8-160 |
Скорость подачи (м/мин) | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 |
Частота вращения шпинделей (об/мин) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Мощность двигателя подачи (КВт) | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 |
Мощность нижнего шпинделя (КВт) | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 |
Мощность правого шпинделя (КВт) | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 |
Мощность левого шпинделя (КВт) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
Мощность верхнего шпинделя (КВт) | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11,0 |
Мощность 2-го нижнего шпинделя (КВт) | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 |
Мощность двигателя подъема траверсы (КВт) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Суммарная мощность (КВт) | 26,55 | 26,55 | 34,25 | 47,05 |
Диаметр шпинделей (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Диаметр инструмента на 1-ом шпинделе (мм) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Диаметр инструмента на вертикальных шпинделях (мм) | 125-160 | 125-160 | 125-180 | 125-180 |
Диаметр инструмента на горизонтальных шпинделях (мм) | 125-160 | 125-160 | 125-180 | 125-180 |
Диаметр подающего ролика (мм) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Диаметр вытяжного патрубка (мм) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Габаритные размеры (мм) | 3200х1400х1700 | 3170х1400х1700 | 3500х1650х1860 | 3500х1650х1860 |
Масса станка, кг | 3000 | 3100 | 3150 | 3300 |
Описание
Пятишпиндельные четырехсторонние станки V-HOLD предназначены для плоскостной и профильной обработки заготовок с четырех сторон за один проход с целью получения изделий точной геометрической формы.